Produkty
Geosiatki Asphaltex PET
Geosiatka ASPHALTEX PET - to geosiatka poliestrowa wytwarzana nowoczesną technologią tkacką.
Powleczona jest warstwą bitumiczną, która zapewnia ich prawidłową sczepność. Otrzymany materiał charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i trwałością połączeń węzłowych
Wytrzymałości geosiatki: 20/20, 40/40, 50/50, 60/60, 80/80, 100/100.
ASPHALTEX PET stosuje się do:
Zarówno technologia produkcji oraz użyte surowce dają gwarancję wysokiej jakości produktu i długoletnią trwałość parametrów technicznych. Wysoką jakość produktu potwierdzają wyniki badań wykonane w niemieckim akredytowanym laboratorium Kiwa MPA Bautest GmbH Niederlassung TBU Greven.
Powleczona jest warstwą bitumiczną, która zapewnia ich prawidłową sczepność. Otrzymany materiał charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i trwałością połączeń węzłowych
Wytrzymałości geosiatki: 20/20, 40/40, 50/50, 60/60, 80/80, 100/100.
ASPHALTEX PET stosuje się do:
- zbrojenia warstw asfaltowych, nawierzchni podatnych lub półsztywnych, autostrad, lotnisk, dróg, ulic;
- wzmacniania oraz stabilizacji bitumicznych warstw jezdnych dróg;
- naprawy nawierzchni asfaltowych.
Zarówno technologia produkcji oraz użyte surowce dają gwarancję wysokiej jakości produktu i długoletnią trwałość parametrów technicznych. Wysoką jakość produktu potwierdzają wyniki badań wykonane w niemieckim akredytowanym laboratorium Kiwa MPA Bautest GmbH Niederlassung TBU Greven.
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH "Machina-TST" GGR ASPHALTEX PET
Zasadnicza charakterystyka | Jednostka | Własności użytkowe | Norma testowania | Zharmonizowana specyfikacja techniczna | |||||||
Lp. | 20/20 | 40/40 | 50/50 | 60/60 | 80/80 | 100/100 | |||||
1. | Wytrzymałość na rozciąganie | Wzdłuż | kN/m | 22 (-2) | 44 (-4) | 55 (-5) | 66 (-6) | 88 (-8) | 110 (-10) | DIN EN ISO 10319 | EN 15381-2008 |
Wszerz | 22 (-2) | 44 (-4) | 55 (-5) | 66 (-6) | 88 (-8) | 110 (-10) | |||||
2. | Wydłużenie przy obciążeniu maksymalnym, | Wzdłuż | % | 13 (+/-3) | 13 (+/-3) | 13 (+/-3) | 13 (+/-3) | 13 (+/-3) | 13 (+/-3) | DIN EN ISO 10319 | EN 15381- 2008 |
Wszerz | 13 (+/-3) | 13 (+/-3) | 13 (+/-3) | 13 (+/-3) | 13 (+/-3) | 13 (+/-3) | |||||
3. | Siła przy wydłużeniu 2%, | Wzdłuż | kN/m | 6.1 (-1) | 6.0 (-1) | 12.6 (-1) | 14.9 (-1) | 19.2 (-1) | 23.2 (-1) | DIN EN ISO 10319 | EN 15381-2008 |
Wszerz | 3.7 (-1) | 4.8 (-1) | 12.8 (-1) | 15.8 (-1) | 19.3 (-1) | 20.6 (-1) | |||||
4. | Siła przy wydłużeniu 3%, | Wzdłuż | kN/m | 7.2 (-1) | 7.0 (-1) | 14.7 (-1) | 17.2 (-1) | 21.5 (-1) | 26.2 (-1) | DIN EN ISO 10319 | EN 15381-2008 |
Wszerz | 4.8 (-1) | 5.7 (-1) | 15.7 (-1) | 19.5 (-1) | 22.9 (-1) | 25.8 (-1) | |||||
5. | Siła przy wydłużeniu 5%, | Wzdłuż | kN/m | 9.6 (-1) | 10.0 (-1) | 19.8 (-1) | 22.9 (-1) | 25.9 (-1) | 33.1 (-1) | DIN EN ISO 10319 | EN 15381-2008 |
Wszerz | 6.2 (-1) | 6.7 (-1) | 20.3 (-1) | 25 (-1) | 27.9 (-1) | 32.4 (-1) | |||||
6. | Odporność na przebicie dynamiczne (Dc) | Właściwości użytkowe nieustalone | Właściwości użytkowe nieustalone | Właściwości użytkowe nieustalone | Właściwości użytkowe nieustalone | Właściwości użytkowe nieustalone | Właściwości użytkowe nieustalone | DIN EN ISO 13433 | EN 15381-2008 | ||
7. | Odporność na przebicie statyczne (Fp) | Właściwości użytkowe nieustalone | Właściwości użytkowe nieustalone | Właściwości użytkowe nieustalone | Właściwości użytkowe nieustalone | Właściwości użytkowe nieustalone | Właściwości użytkowe nieustalone | DIN EN ISO 12236 | EN 15381-2008 | ||
8. | Charakterystyczny rozmiar otworu | Właściwości użytkowe nieustalone | Właściwości użytkowe nieustalone | Właściwości użytkowe nieustalone | Właściwości użytkowe nieustalone | Właściwości użytkowe nieustalone | Właściwości użytkowe nieustalone | DIN EN ISO 12956 | EN 15381-2008 | ||
9. | Wodoprzepuszczalność (Wskaźnik prędkości przepływu) | Właściwości użytkowe nieustalone | Właściwości użytkowe nieustalone | Właściwości użytkowe nieustalone | Właściwości użytkowe nieustalone | Właściwości użytkowe nieustalone | Właściwości użytkowe nieustalone | DIN EN ISO 11058 | EN 15381-2008 | ||
10. | Trwałość (Załączni B) | Pokryć w ciągu dwóch tygodni po zainstalowaniu | Pokryć w ciągu dwóch tygodni po zainstalowaniu | Pokryć w ciągu dwóch tygodni po zainstalowaniu | Pokryć w ciągu dwóch tygodni po zainstalowaniu | Pokryć w ciągu dwóch tygodni po zainstalowaniu | Pokryć w ciągu dwóch tygodni po zainstalowaniu | DIN EN ISO 14030 | EN 15381-2008 | ||
Przewiduje się trwałość przez minimum 25 lat w normalnym gruncie z 4 < pH < i temperaturami gruntu 25°C |
Przewiduje się trwałość przez minimum 25 lat w normalnym gruncie z 4 < pH < i temperaturami gruntu 25°C |
Przewiduje się trwałość przez minimum 25 lat w normalnym gruncie z 4 < pH < i temperaturami gruntu 25°C |
Przewiduje się trwałość przez minimum 25 lat w normalnym gruncie z 4 < pH < i temperaturami gruntu 25°C |
Przewiduje się trwałość przez minimum 25 lat w normalnym gruncie z 4 < pH < i temperaturami gruntu 25°C |
Przewiduje się trwałość przez minimum 25 lat w normalnym gruncie z 4 < pH < i temperaturami gruntu 25°C |
DIN EN ISO 12447 | EN 15381-2008 | ||||