Produkty
Siatka przestrzenna Gruntex 3D
Geosiatka GRUNTEX 3D - to siatka przestrzenna wykonana z włókna syntetycznego (wysoko przetworzonego włókna poliestrowego), następnie w dalszym procesie produkcyjnym pokryta specjalną powłoką polimerową. Charakteryzuje się wysoką trwałością i wytrzymałością na rozciąganie. Wytrzymałość siatki jaką Państwu oferujemy to 35/20.
GRUNTEX 3D stosuję się do
Zarówno technologia produkcji oraz użyte surowce dają gwarancję wysokiej jakości produktu i długoletnią trwałość parametrów technicznych. Wysoką jakość produktu potwierdzają wyniki badań wykonane w niemieckim akredytowanym laboratorium Kiwa MPA Bautest GmbH Niederlassung TBU Greven.
GRUNTEX 3D stosuję się do
- wzmocnienia skarp, nasypów, plaż i linii brzegowych.
- zabezpieczenia przed erozją wodną i wiatrową;
- budowy zbrojonych konstrukcji oporowych i nasypów;
- stabilizacji osuwisk;
- zbrojenia warstwy humusu przy jednoczesnym powstrzymywaniem przed usuwaniem się pokrywy powierzchni skarpy i jej deformacją;
- wzmacniania poboczy drogowych jak również poszerzania nasypów drogowych;
- zazieleniania, czyli w miejscach, gdzie potrzebne jest pokrycie trawą i roślinnością.
Zarówno technologia produkcji oraz użyte surowce dają gwarancję wysokiej jakości produktu i długoletnią trwałość parametrów technicznych. Wysoką jakość produktu potwierdzają wyniki badań wykonane w niemieckim akredytowanym laboratorium Kiwa MPA Bautest GmbH Niederlassung TBU Greven.
Gruntex 3D
1 – nawierzchnia drogowa
2 – pobocze 3 – geosiatka Gruntex 3D 4 – warstwa zieleni |
Zdjęcia i rysunki zamieszczono dzięki uprzejmości firmy Machina-TST
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH "Machina-TST" GGR GRUNTEX 3D
Nr identyfikacyjny 1002-DoP-2014-07-07
Nr identyfikacyjny 1002-DoP-2014-07-07
Zasadnicza charakterystyka | Jednostka | Własności użytkowe | Norma testowania | Zharmonizowana specyfikacja techniczna | ||
Lp. | 35/20 | |||||
1. | Wytrzymałość na rozciąganie | Wzdłuż | kN/m | 38 (-3) | DIN EN ISO 10319 | EN 13249 - 2009 EN 13250 – 2009 EN 13253 – 2009 |
Wszerz | 22 (-2) | |||||
2. | Wydłużenie przy obciążeniu maksymalnym, | Wzdłuż | % | 13 (+/3) | DIN EN ISO 10319 | EN 13249 - 2009 EN 13250 – 2009 EN 13253 – 2009 |
Wszerz | 13 (+/-3) | |||||
3. | Siła przy wydłużeniu 2%, | Wzdłuż | kN/m | 9.7 (-1) | DIN EN ISO 10319 | EN 13249 - 2009 EN 13250 – 2009 EN 13253 – 2009 |
Wszerz | 2.6 (-1) | |||||
4. | Siła przy wydłużeniu 3%, | Wzdłuż | kN/m | 11.4 (-1) | DIN EN ISO 10319 | EN 13249 - 2009 EN 13250 – 2009 EN 13253 – 2009 |
Wszerz | 3.2 (-1) | |||||
5. | Siła przy wydłużeniu 5%, | Wzdłuż | kN/m | 14.4 (-1) | DIN EN ISO 10319 | EN 13249 - 2009 EN 13250 – 2009 EN 13253 – 2009 |
Wszerz | 4.1 (-1) | |||||
6. | Odporność na przebicie dynamiczne (Dc) | Właściwości użytkowe nieustalone | DIN EN ISO 13433 | EN 13249 - 2009 EN 13250 – 2009 EN 13253 – 2010 |
||
7. | Odporność na przebicie statyczne (Fp) | Właściwości użytkowe nieustalone | DIN EN ISO 12236 | EN 13249 - 2009 EN 13250 – 2009 EN 13253 – 2010 |
||
8. | Charakterystyczny rozmiar otworu | Właściwości użytkowe nieustalone | DIN EN ISO 12956 | EN 13249 - 2009 EN 13250 – 2009 EN 13253 – 2009 |
||
9. | Wodoprzepuszczalność (Wskaźnik prędkości przepływu) | Właściwości użytkowe nieustalone | DIN EN ISO 11058 | EN 13249 - 2009 EN 13250 – 2009 EN 13253 – 2010 |
||
10. | Trwałość (Załączni B) | Pokryć w ciągu dwóch tygodni po zainstalowaniu | DIN EN ISO 14030 | EN 13249 - 2009 EN 13250 – 2009 EN 13253 – 2010 |
||
Przewiduje się trwałość przez minimum 25 lat w normalnym gruncie z 4 < pH < i temperaturami gruntu 25°C |
DIN EN ISO 12447 | EN 13249 - 2009 EN 13250 – 2009 EN 13253 – 2010 |
||||